PEI Ultem Senkkopfschrauben
Brauchen Sie Hilfe?
Unser Team hilft Ihnen gerne weiter!
Live-Chat: Verfügbar unten rechts auf Ihrem Bildschirm.
Email: sales@highperformancepolymer.com
Telefon: +44(0)1865 684080
Material: PEI/Ultem
Maßsystem: Metrisch
Antriebstyp: Kreuzschlitz/Phillips
Farbe: Natur/Halbtransparent
Max Temperature: 170°C/340°F
Flame Resistance: UL94 V-0
PEI Ultem Senkkopfschrauben entspricht den folgenden Standards/Normen:
ISO 7046
DIN 965
CSN 021152
PN 82208
UNI 7688
Senkkopfschrauben, ein Grundnahrungsmittel in der Technik und Fertigung, spielen eine entscheidende Rolle bei der Sicherung von Bauteilen mit einem bündigen und sauberen Finish. Wenn diese Schrauben aus PEI Ultem (Polyetherimid) gefertigt sind, bieten sie eine einzigartige Mischung herausragender Eigenschaften, die sowohl ihre Präzision als auch ihre Leistung verbessern. In diesem Leitfaden tauchen wir in die Welt der PEI-Ultem-Senkkopfschrauben ein und erkunden die verschiedenen Ultem-Qualitäten, die sie zu einer vielseitigen Wahl für verschiedene Branchen machen.
Enthüllung der Qualitäten von Ultem PEI
PEI Ultem, ein renommierter Hochleistungsthermoplast, zeichnet sich durch bemerkenswerte Eigenschaften wie Hochtemperaturbeständigkeit, mechanische Robustheit und chemische Beständigkeit aus. Um einem Spektrum anwendungsspezifischer Anforderungen gerecht zu werden, ist Ultem in verschiedenen Qualitäten erhältlich, die jeweils darauf abgestimmt sind, in bestimmten Bereichen hervorragende Leistungen zu erbringen. Hier sehen Sie genauer, wie verschiedene Ultem PEI-Qualitäten genutzt werden können, um Senkkopfschrauben genau an Ihre Bedürfnisse anzupassen:
1. Ultem 1000 Senkkopfschrauben :
- Vielseitige Präzision : Ultem 1000, bekannt für sein außergewöhnliches Gleichgewicht zwischen mechanischer Festigkeit, Dimensionsstabilität und elektrischen Eigenschaften, dient als vielseitige Sorte für Senkkopfschrauben. Diese Schrauben bieten Zuverlässigkeit und Präzision und sind somit die richtige Wahl für ein breites Anwendungsspektrum.
2. Ultem 2300 Senkkopfschrauben :
- Erhöhte Festigkeit : Ultem 2300, verstärkt mit Glasfaser, verleiht zusätzliche Steifigkeit und Dimensionsstabilität. Es ist eine ausgezeichnete Wahl für Senkkopfschrauben, die in Anwendungen eingesetzt werden, die eine erhöhte Festigkeit und Steifigkeit erfordern. Von Strukturbauteilen bis hin zu anspruchsvollen mechanischen Systemen sorgen Ultem 2300-Schrauben für eine stabile und präzise Befestigung unter Druck.
3. Ultem 4100 Senkkopfschrauben :
- Flammhemmende Präzision : Ultem 4100 wurde mit flammhemmenden Zusätzen entwickelt und ist die ideale Wahl für Senkkopfschrauben in Umgebungen, in denen der Brandschutz oberste Priorität hat. Anwendungen im Innenbereich der Luft- und Raumfahrt sowie in elektrischen Gehäusen profitieren von der Flammwidrigkeit der Ultem 4100-Schrauben.
4. Ultem 5000 Senkkopfschrauben :
- Chemische Widerstandsfähigkeit mit Präzision : Senkkopfschrauben aus Ultem 5000-Serie sind auf überlegene chemische Beständigkeit zugeschnitten. Sie eignen sich hervorragend für Anwendungen, bei denen der Kontakt mit korrosiven Chemikalien und Lösungsmitteln ein Problem darstellt, wie z. B. chemische Verarbeitungsgeräte, Laborinstrumente und Umgebungen, die sowohl Präzision als auch Beständigkeit erfordern.
5. Ultem 1010 Senkkopfschrauben :
- Einhaltung gesetzlicher Vorschriften und Präzision : Ultem 1010 entspricht den FDA-Anforderungen für Lebensmittelkontaktmaterialien. Dieser Typ gewährleistet nicht nur Hochtemperaturbeständigkeit und mechanische Festigkeit, sondern auch die Einhaltung von Lebensmittelsicherheitsstandards. Senkkopfschrauben aus Ultem 1010 sind in der Lebensmittelverarbeitung und medizinischen Geräten unverzichtbar, wo Präzision und Einhaltung gesetzlicher Vorschriften von größter Bedeutung sind.
6. Ultem 2200 Senkkopfschrauben :
- Präzise elektrische Isolierung : Ultem 2200, ein ungefüllter Allzwecktyp, ist für seine hervorragenden elektrischen Isoliereigenschaften bekannt. Aus dieser Sorte hergestellte Senkkopfschrauben finden ihre Nische in elektrischen und elektronischen Anwendungen und garantieren eine präzise Befestigung ohne Beeinträchtigung der elektrischen Leistung.
7. Ultem 6450 Senkkopfschrauben :
- Transparente Präzision : Ultem 6450, eine transparente Variante von Ultem PEI, wird für seine Klarheit, Hochtemperaturbeständigkeit und mechanische Leistungsfähigkeit geschätzt. Senkkopfschrauben aus Ultem 6450 glänzen bei Anwendungen, die Transparenz und Hitzebeständigkeit erfordern. Man findet sie in Schaugläsern, Beleuchtungskomponenten, medizinischen Geräten und anderen Bereichen, in denen Präzision und Ästhetik vereint sind.
Ultem PEI-Senkkopfschrauben in Aktion
Senkkopfschrauben aus verschiedenen Ultem PEI-Qualitäten sind wichtige Komponenten in verschiedenen Branchen. Sie bieten Präzision, Leistung und Anpassungsfähigkeit, um spezifische Anwendungsanforderungen zu erfüllen. Hier sind Beispiele aus der Praxis, wie diese Schrauben angewendet werden:
-
Elektronik und Elektrik : Ultem 2200 Senkkopfschrauben werden in Elektronik- und Elektroanwendungen eingesetzt. Sie sorgen für eine präzise Befestigung unter Beibehaltung der elektrischen Isolierung und gewährleisten so die Zuverlässigkeit und Sicherheit elektrischer Komponenten und Baugruppen.
-
Luft- und Raumfahrtindustrie : Senkkopfschrauben aus Ultem 2300 und Ultem 4100 werden im Luft- und Raumfahrtsektor bevorzugt. Sie sind ein wesentlicher Bestandteil bei der Montage von Flugzeugkomponenten und bieten sowohl Präzision als auch Flammwidrigkeit, um die strukturelle Integrität und Sicherheit von Luft- und Raumfahrtsystemen aufrechtzuerhalten.
-
Chemische Verarbeitung : Senkkopfschrauben der Ultem 5000-Serie eignen sich hervorragend für chemische Verarbeitungsgeräte. Sie ermöglichen eine präzise Befestigung in Umgebungen, in denen häufig korrosive Chemikalien und Lösungsmittel ausgesetzt sind, und gewährleisten so sowohl Präzision als auch Haltbarkeit.
-
Medizinische Geräte : Senkkopfschrauben aus Ultem 1010 sind in medizinischen Geräten von entscheidender Bedeutung. Ihre FDA-Konformität garantiert eine präzise Befestigung in medizinischen Geräten und Instrumenten, bei denen Präzision und Einhaltung gesetzlicher Vorschriften von entscheidender Bedeutung sind.
-
Transparente Anwendungen : Ultem 6450-Senkkopfschrauben finden ihren Platz in Anwendungen, die Transparenz und Hitzebeständigkeit erfordern, wie z. B. medizinische Geräte, Schaugläser und Beleuchtungskomponenten, und gewährleisten sowohl Präzision als auch Ästhetik.
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Senkkopfschrauben von PEI Ultem Präzision, Leistung und Anpassungsfähigkeit vereinen, um einer Vielzahl von Befestigungsanforderungen gerecht zu werden. Mit verschiedenen Ultem PEI-Qualitäten, die auf spezifische Anforderungen zugeschnitten sind, bieten sie ein bündiges und optisch ansprechendes Finish und gewährleisten gleichzeitig Zuverlässigkeit und Präzision in verschiedenen Branchen. Ganz gleich, ob Sie Hochtemperaturbeständigkeit, chemische Beständigkeit, Flammwidrigkeit oder die Einhaltung gesetzlicher Normen benötigen, es gibt eine Ultem PEI-Senkkopfschraubensorte, die perfekt zu Ihren individuellen Anforderungen passt. Profitieren Sie von der Präzision und Leistung der Ultem PEI-Senkkopfschrauben für Ihre kritischen Befestigungsanwendungen und erleben Sie die Vorteile dieses außergewöhnlichen Thermoplasts aus erster Hand.
Das Datenblatt PEI/Ultem steht unten als PDF zum Herunterladen zur Verfügung.
Senden Sie Komponenten innerhalb von 90 Tagen zurück, um eine vollständige Rückerstattung zu erhalten. Weitere Informationen finden Sie in den Rückgabebedingungen.
Countersunk/Flathead Screw Dimension Table (ISO 7046/DIN 965) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M Size | Pitch (mm) | Head Diameter (mm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M2 | 0.4 | 4.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M2.5 | 0.45 | 5.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M2.6 | 0.45 | 5.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M3 | 0.5 | 6.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M4 | 0.7 | 8.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M5 | 0.8 | 10.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M6 | 1.0 | 12.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M8 | 1.25 | 16.0 |
Dimensionstabelle
Die Abmessungen für PEI Ultem Senkkopfschrauben in allen verfügbaren Größen werden gemäß der Produktzeichnung oben angezeigt.
PEI/Ultem Schlüsseleigenschaften
Warum Hochleistungspolymer wählen?
-
Über 50.000 Befestigungselemente auf Lager
Keine langen Vorlaufzeiten. Wir haben eine große Auswahl an PEEK-Befestigungselementen für den Expressversand (Versand am selben Tag bei Bestellung vor 15:00 Uhr von Montag bis Donnerstag).
Für Befestigungselemente, die nicht für den Expressversand verfügbar sind, wird das voraussichtliche Lieferdatum über der Schaltfläche „In den Warenkorb“ angezeigt.
Hersteller DirektvertriebWir sind ein Direktvertriebshändler des Herstellers, was es uns ermöglicht, äußerst wettbewerbsfähige Preise zu gewährleisten und unsere Regale auf Lager zu halten. Alle unsere Produkte werden nach höchsten Standards hergestellt und weisen außergewöhnliche Eigenschaften auf.
ISO9001-zertifiziertZertifiziert durch Quality Veritas. High Performance Polymer entspricht dem Qualitätsmanagementsystem ISO9001. Zertifikate auf Anfrage erhältlich.
-
Materialzertifikate
Wir bieten eine vollständige Materialrückverfolgbarkeit und können eine Zertifizierung zur Bestätigung der Materialdaten und der Chargennummer bereitstellen, die zum Hersteller zurückverfolgt werden kann.
KonformitätszertifikatAuf Anfrage stellen wir auch eine Konformitätsbescheinigung zur Verfügung, die den Herstellungsstandard und das Material des Produkts bestätigt.