PTFE-Teflon-Innensechskant-Zylinderkopfschraube - DIN 912
PTFE-Teflon-Innensechskant-Zylinderkopfschraube - DIN 912
Mengenrabatte verfügbar:
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Want it by XYZ?
Brauchen Sie Hilfe?
Unser Team hilft Ihnen gerne weiter!
Live-Chat: Verfügbar unten rechts auf Ihrem Bildschirm.
Email:
sales@highperformancepolymer.com
Telefon: +44(0)1865 684080
Sofortangebot:
Senden Sie online eine Angebotsanfrage, indem Sie auf die Schaltfläche unten klicken. Innerhalb von 5 Minuten wird Ihnen ein PDF-Angebot in Ihren Posteingang gesendet.
Material: PTFE
Maßsystem: Metrisch
Antriebstyp: Innensechskant
Farbe: Weiß
Dauergebrauchstemperatur: 260°C
Entflammbarkeit: UL94 V-0
PTFE-Teflon-Innensechskant-Zylinderkopfschraube - DIN 912 entspricht den folgenden Standards/Normen:
ISO 4762
DIN 912
CSN 021143
PN 82302
UNI 5731
Unser Sortiment an PTFE-Innensechskant-Zylinderkopfschrauben wird zu 100 % aus PTFE hergestellt. Diese sind nicht zu verwechseln mit beschichteten Edelstahlschrauben.
PTFE oder „Teflon“ weist außergewöhnliche selbstschmierende Eigenschaften sowie eine hohe Temperaturbeständigkeit und eine außergewöhnliche Chemikalienbeständigkeit auf. Es kann in einer Vielzahl von Anwendungen und Branchen eingesetzt werden.
Wir liefern nur Verbindungselemente von höchster Qualität, und unsere Sechskantschrauben sind da keine Ausnahme. Diese werden nach dem höchsten Qualitätsstandard und mit sehr engen Toleranzen gefertigt. Jede Schraube wird einzeln mit metrologischen Geräten dimensional und visuell auf Materialfehler überprüft.
PTFE-Datenblatt unten verfügbar.
Sollten Sie weitere Informationen benötigen, kontaktieren Sie uns bitte.
Innensechskant-Zylinderkopfschrauben sind wesentliche Komponenten, die für ihre Vielseitigkeit und Festigkeit bekannt sind und eine wichtige Rolle bei der Befestigung von Komponenten in verschiedenen Anwendungen spielen. Wenn diese Schrauben aus reinem PTFE (Polytetrafluorethylen) hergestellt werden, bieten sie bemerkenswerte Vorteile in Bezug auf reduzierte Reibung, verbesserte Korrosionsbeständigkeit und erhöhte Haltbarkeit. In diesem Leitfaden tauchen wir in die Welt der reinen PTFE-Innensechskant-Zylinderkopfschrauben ein und erforschen ihre Anwendungen und die Vorteile, die sie verschiedenen Branchen bringen.
Reines PTFE verstehen
Polytetrafluorethylen (PTFE), allgemein bekannt als Teflon, ist ein synthetisches Fluorpolymer, das für seine einzigartigen Eigenschaften bekannt ist. Reines PTFE ist keine Beschichtung, sondern ein Feststoff mit inhärenten Vorteilen:
-
Geringe Reibung: PTFE hat einen der niedrigsten Reibungskoeffizienten unter den festen Materialien. Komponenten aus reinem PTFE erfahren bei Kontakt mit anderen Materialien eine reduzierte Reibung, was zu einem reibungsloseren und effizienteren Betrieb führt.
-
Chemische Beständigkeit: PTFE ist sehr beständig gegen eine Vielzahl von Chemikalien, Säuren und Basen, was es zu einer ausgezeichneten Wahl für Anwendungen in korrosiven Umgebungen macht.
-
Antihaft-Eigenschaften: PTFE ist berühmt für seine Antihaft-Eigenschaften, die es Substanzen erschweren, an seiner Oberfläche zu haften. Dies ist besonders nützlich in Anwendungen, bei denen Sauberkeit und einfache Wartung entscheidend sind.
-
Hohe Temperaturbeständigkeit: PTFE kann hohen Temperaturen ohne signifikante Degradation standhalten, was es für Anwendungen geeignet macht, bei denen Hitzebeständigkeit erforderlich ist.
Verwendung von reinen PTFE-Innensechskant-Zylinderkopfschrauben
Reine PTFE-Innensechskant-Zylinderkopfschrauben finden aufgrund ihrer einzigartigen Eigenschaften in einer Vielzahl von Branchen und Szenarien Anwendung:
1. Luft- und Raumfahrtindustrie:
Im Luft- und Raumfahrtsektor sind Präzision und Zuverlässigkeit von größter Bedeutung. Reine PTFE-Schrauben werden in kritischen Komponenten und Baugruppen verwendet. Ihre geringen Reibungseigenschaften reduzieren den Verschleiß beweglicher Teile, während ihre Beständigkeit gegen raue Umgebungsbedingungen die Langlebigkeit und Zuverlässigkeit von Luft- und Raumfahrtsystemen gewährleistet.
2. Automobilindustrie:
In der Automobilfertigung werden reine PTFE-Innensechskant-Zylinderkopfschrauben in Motoren, Getrieben und verschiedenen anderen Komponenten eingesetzt. Die geringen Reibungseigenschaften tragen zu einer verbesserten Kraftstoffeffizienz, reduzierten Emissionen und einer erhöhten Leistung bei. Darüber hinaus hilft ihre Korrosionsbeständigkeit, die strukturelle Integrität von Fahrzeugen zu erhalten, die verschiedenen Wetterbedingungen ausgesetzt sind.
3. Chemie- und Petrochemieindustrie:
In Umgebungen, in denen der Kontakt mit korrosiven Chemikalien häufig ist, sind reine PTFE-Schrauben von unschätzbarem Wert. Sie bieten eine ausgezeichnete Beständigkeit gegen chemische Korrosion und gewährleisten die Stabilität und Sicherheit von Geräten und Strukturen in Chemie- und Petrochemieanlagen.
4. Lebensmittelverarbeitung und Verpackung:
Die Antihaft-Eigenschaften von reinem PTFE machen es zu einer idealen Wahl in der Lebensmittelindustrie. Schrauben aus reinem PTFE werden in Lebensmittelverarbeitungsanlagen und Verpackungsmaschinen verwendet, um zu verhindern, dass Lebensmittel an Oberflächen haften, und so hygienische und effiziente Abläufe zu gewährleisten.
5. Medizinische Geräte:
Präzision und Sauberkeit sind in medizinischen Geräten unerlässlich. Reine PTFE-Innensechskant-Zylinderkopfschrauben werden in verschiedenen medizinischen Geräten verwendet, um eine reibungslose und zuverlässige Funktion zu gewährleisten und gleichzeitig das Kontaminationsrisiko zu minimieren.
6. Elektronik und Elektrik:
In der Elektronikindustrie, wo Miniaturisierung und Präzision entscheidend sind, finden reine PTFE-Schrauben ihren Platz bei der Sicherung empfindlicher Komponenten und der Gewährleistung der Langlebigkeit elektronischer Geräte. Ihre geringen Reibungseigenschaften unterstützen auch Montage- und Demontageprozesse.
7. Allgemeine Fertigung:
In der allgemeinen Fertigung werden reine PTFE-Innensechskant-Zylinderkopfschrauben in verschiedenen Anwendungen eingesetzt, bei denen reduzierte Reibung, Korrosionsbeständigkeit und Haltbarkeit erwünscht sind. Sie tragen zur Gesamteffizienz und Zuverlässigkeit von Maschinen und Anlagen bei.
Zusammenfassend bieten reine PTFE-Innensechskant-Zylinderkopfschrauben eine überragende Leistung und Vielseitigkeit in einem breiten Spektrum von Branchen. Ihre Fähigkeit, Reibung zu reduzieren, Korrosion zu widerstehen und Sauberkeit zu erhalten, macht sie zu einer wertvollen Wahl für kritische Anwendungen, bei denen Präzision, Zuverlässigkeit und Haltbarkeit unerlässlich sind. Ob in der Luft- und Raumfahrt, Automobil-, Chemie-, Lebensmittelverarbeitungs-, Medizin-, Elektronik- oder allgemeinen Fertigungsbranche, reine PTFE-Schrauben spielen eine entscheidende Rolle bei der Gewährleistung der Effizienz und Langlebigkeit von Geräten und Systemen.
Das Datenblatt PTFE steht unten als PDF zum Herunterladen zur Verfügung.
Senden Sie Komponenten innerhalb von 90 Tagen zurück, um eine vollständige Rückerstattung zu erhalten. Weitere Informationen finden Sie in den Rückgabebedingungen.
| Socket Head Cap Screw Dimension Table (ISO4762/DIN912) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M Size | Pitch (mm) | Head Diameter (mm) | Head Height (mm) | Drive Size (mm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M1.6 | 0.35 | 3.0 | 1.6 | 1.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M2 | 0.40 | 3.8 | 2.0 | 1.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M2.5 | 0.45 | 4.5 | 2.5 | 2.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M3 | 0.50 | 5.5 | 3.0 | 2.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M4 | 0.70 | 7.0 | 4.0 | 3.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M5 | 0.80 | 8.5 | 5.0 | 4.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M6 | 1.00 | 10.0 | 6.0 | 5.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M8 | 1.25 | 13.0 | 8.0 | 6.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M10 | 1.50 | 16.0 | 10.0 | 8.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M12 | 1.75 | 18.0 | 12.0 | 10.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M14 | 2.00 | 21.0 | 14.0 | 12.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M16 | 2.00 | 24.0 | 16.0 | 14.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensionstabelle
Die Abmessungen für PTFE-Teflon-Innensechskant-Zylinderkopfschraube - DIN 912 in allen verfügbaren Größen werden gemäß der Produktzeichnung oben angezeigt.
Wichtige Polytetrafluorethylen (PTFE/Teflon) Eigenschaften
Polytetrafluorethylen (PTFE/Teflon) Datenblatt
Folgen Sie dem Link unten, um unser Datenblatt PTFE anzuzeigen. Dazu gehören Eigenschaften wie mechanische, elektrische, thermische und chemische Beständigkeit.
Kundenspezifische Fertigung
Sie finden eine Komponente nicht?
Wir können Komponenten nach Ihren Vorgaben aus jedem unserer Hochleistungspolymermaterialien fertigen. Klicken Sie auf den Link, füllen Sie ein kurzes Formular aus und Sie erhalten innerhalb von 24 Stunden ein wettbewerbsfähiges, unverbindliches Angebot.
PTFE Schlüsseleigenschaften
Warum Hochleistungspolymer wählen?
-
Über 50.000 Befestigungselemente auf Lager
Keine langen Vorlaufzeiten. Wir haben eine große Auswahl an PEEK-Befestigungselementen für den Expressversand (Versand am selben Tag bei Bestellung vor 15:00 Uhr von Montag bis Donnerstag).
Für Befestigungselemente, die nicht für den Expressversand verfügbar sind, wird das voraussichtliche Lieferdatum über der Schaltfläche „In den Warenkorb“ angezeigt.
Hersteller DirektvertriebWir sind ein Direktvertriebshändler des Herstellers, was es uns ermöglicht, äußerst wettbewerbsfähige Preise zu gewährleisten und unsere Regale auf Lager zu halten. Alle unsere Produkte werden nach höchsten Standards hergestellt und weisen außergewöhnliche Eigenschaften auf.
ISO9001-zertifiziertZertifiziert durch Quality Veritas. High Performance Polymer entspricht dem Qualitätsmanagementsystem ISO9001. Zertifikate auf Anfrage erhältlich.
-
Materialzertifikate
Wir bieten eine vollständige Materialrückverfolgbarkeit und können eine Zertifizierung zur Bestätigung der Materialdaten und der Chargennummer bereitstellen, die zum Hersteller zurückverfolgt werden kann.
KonformitätszertifikatAuf Anfrage stellen wir auch eine Konformitätsbescheinigung zur Verfügung, die den Herstellungsstandard und das Material des Produkts bestätigt.
