PVC-Flachkopfschrauben – Schlitz
Brauchen Sie Hilfe?
Unser Team hilft Ihnen gerne weiter!
Live-Chat: Verfügbar unten rechts auf Ihrem Bildschirm.
Email: sales@highperformancepolymer.com
Telefon: +44(0)1865 684080
Material: PVC
Maßsystem: Metrisch
Antriebstyp: Schlitz
Farbe: Grau
Max temperature: 90°C/194°F
Flammability: UL94 V-0
PVC-Flachkopfschrauben – Schlitz entspricht den folgenden Standards/Normen:
ISO 7045
DIN 7985
CSN 021147
PN 82202
UNI 7687
PVC-Flachkopfschrauben mit Schlitz sind eine spezielle Art von Befestigungselementen, die für Anwendungen entwickelt wurden, bei denen Polyvinylchlorid (PVC) und andere Kunststoffmaterialien zum Einsatz kommen. Diese Schrauben verfügen über einen charakteristischen pfannenförmigen Kopf mit Schlitzantrieb, der eine manuelle oder maschinelle Installation ermöglicht. Die Wahl von PVC als Polymer für Flachkopfschrauben mit Schlitz wird durch seine einzigartigen chemischen Eigenschaften beeinflusst, die es von anderen Polymeren unterscheiden und es zur bevorzugten Wahl für bestimmte Branchen und Anwendungen machen.
Chemische Eigenschaften von PVC
Polyvinylchlorid (PVC) verfügt über eine Reihe chemischer Eigenschaften, die es für bestimmte Anwendungen und Branchen geeignet machen, einschließlich solcher, die Flachkopfschrauben mit Schlitz erfordern. Diese chemischen Eigenschaften umfassen:
-
Chemikalienbeständigkeit: PVC weist eine bemerkenswerte Beständigkeit gegenüber einem breiten Spektrum von Chemikalien auf, darunter Säuren, Laugen und zahlreiche organische Lösungsmittel. Diese Beständigkeit ist besonders vorteilhaft bei Anwendungen, bei denen die Belastung durch korrosive Substanzen ein Problem darstellt, beispielsweise in der chemischen Industrie.
-
Haltbarkeit: PVC ist für seine Haltbarkeit und Langlebigkeit bekannt. Es kann einer längeren Einwirkung von ultravioletter (UV) Strahlung, Feuchtigkeit und rauen Wetterbedingungen ohne nennenswerte Verschlechterung standhalten. Diese Haltbarkeit ist besonders wichtig für Außenanwendungen wie Bauwesen und Beschilderungen.
-
Flammhemmung: PVC verfügt von Natur aus über flammhemmende Eigenschaften, die zu seinem Brandschutz beitragen. Es wird häufig in Materialien und Produkten eingesetzt, bei denen die Feuerbeständigkeit eine entscheidende Rolle spielt, beispielsweise bei Elektrokabeln und Baumaterialien.
-
Elektrische Isolierung: PVC dient als hervorragender elektrischer Isolator und ist daher eine ideale Wahl für die Elektro- und Elektronikindustrie. Aufgrund seiner hervorragenden Isoliereigenschaften wird es häufig zur Kabelisolierung, Verkabelung und elektrischen Leitungen verwendet.
-
Geringe Feuchtigkeitsaufnahme: PVC weist relativ geringe Feuchtigkeitsaufnahmeeigenschaften auf und gewährleistet so Formstabilität auch in feuchten oder feuchten Umgebungen. Diese Eigenschaft ist besonders vorteilhaft bei Anwendungen, bei denen die Beibehaltung der Form und Eigenschaften des Materials von größter Bedeutung ist.
-
Kosteneffizienz: PVC zeichnet sich als kostengünstiges Polymer aus und ist daher eine attraktive Option für Anwendungen, bei denen Budgeterwägungen bei der Materialauswahl eine entscheidende Rolle spielen.
Anwendungen und Branchen
PVC-Flachkopfschrauben mit Schlitz wurden sorgfältig entwickelt, um effektiv mit PVC und anderen Kunststoffmaterialien zu funktionieren. Aufgrund ihrer Kompatibilität mit PVC und den einzigartigen Eigenschaften des Polymers finden diese Schrauben in einer Vielzahl von Branchen Anwendung. Zu den wichtigsten Anwendungen und Branchen, die von PVC-Flachkopfschrauben mit Schlitz profitieren, gehören:
-
Bauwesen und Bauindustrie: PVC ist ein weit verbreitetes Material im Baugewerbe für verschiedene Anwendungen, wie zum Beispiel Fensterrahmen, Sanitärsysteme und Dächer. PVC-Flachkopfschrauben mit Schlitz sind für die sichere Befestigung von PVC-Bauteilen in Bau- und Infrastrukturprojekten unverzichtbar. Die geschlitzten Pfannenköpfe ermöglichen eine einfache manuelle oder maschinelle Installation, während die chemische Beständigkeit und Haltbarkeit von PVC es sowohl für den Innen- als auch für den Außenbereich geeignet macht.
-
Elektrik und Elektronik: Die außergewöhnlichen elektrischen Isoliereigenschaften von PVC machen es zu einer erstklassigen Wahl in der Elektro- und Elektronikindustrie. PVC-Flachkopfschrauben mit Schlitz spielen eine entscheidende Rolle bei der Befestigung von PVC-Komponenten in Schaltschränken, Kabelmanagementsystemen und Anschlusskästen. Das Schlitzantriebsdesign ermöglicht eine effiziente Installation und gewährleistet eine sichere elektrische Verbindung.
-
Automobil und Transport: PVC kommt in verschiedenen Automobilkomponenten vor, darunter Innenverkleidungen, Kabelbäume und Armaturenbrettkomponenten. Zur Montage und Befestigung dieser PVC-Teile werden PVC-Flachkopfschrauben mit Schlitz verwendet. Das geschlitzte Flachkopfdesign ermöglicht eine effiziente Installation und bewahrt gleichzeitig die Ästhetik des Fahrzeuginnenraums.
-
Beschilderung und Displays: Die Witterungsbeständigkeit und Vielseitigkeit von PVC machen es zu einem beliebten Material für Schilder, Banner und Displays. In Beschilderungs- und Displayanwendungen werden PVC-Flachkopfschrauben mit Schlitz verwendet, um PVC-Schilder und -Paneele sicher zu montieren und zu befestigen. Der Schlitzantrieb ermöglicht eine einfache Montage und sorgt für eine sichere Befestigung, ohne die optische Präsentation zu beeinträchtigen.
-
Marine und Bootfahren: Aufgrund seiner Feuchtigkeits- und Chemikalienbeständigkeit eignet sich PVC für Anwendungen im Marinebereich. PVC-Flachkopfschrauben mit Schlitz werden bei der Montage und Wartung von Innen- und Außenbereichen sowie Armaturen von Booten verwendet. Ihre korrosionsbeständigen Eigenschaften sind in der anspruchsvollen Salzwasserumgebung besonders wertvoll und tragen zur Langlebigkeit von Schiffsausrüstung bei.
-
Heimwerker und Heimwerker: PVC-Flachkopfschrauben mit Schlitz sind bei Heimwerkern und bei Heimwerkerprojekten sehr gefragt. Einzelpersonen verlassen sich bei einer Vielzahl von PVC-bezogenen Aufgaben auf diese Schrauben, von der Installation von PVC-Wandpaneelen bis hin zur Konstruktion individueller PVC-Befestigungen. Der Schlitzantrieb ermöglicht eine einfache Installation und macht sie zu einer praktischen und zuverlässigen Befestigungslösung für Heimwerkerprojekte mit PVC-Materialien.
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass PVC-Flachkopfschrauben mit Schlitz so konstruiert sind, dass sie effizient mit PVC und anderen Kunststoffmaterialien funktionieren, was sie zu unverzichtbaren Komponenten in verschiedenen Branchen macht. Die Wahl von PVC als Polymer für diese Schrauben wird durch seine einzigartigen chemischen Eigenschaften beeinflusst, zu denen chemische Beständigkeit, Haltbarkeit, Flammwidrigkeit, elektrische Isolierung, geringe Feuchtigkeitsaufnahme und Kosteneffizienz gehören. Branchen wie Baugewerbe, Elektrotechnik, Automobilbau, Beschilderung, Schifffahrt und Heimwerker profitieren von den sicheren und unkomplizierten Befestigungslösungen, die PVC-Flachkopfschrauben mit Schlitz in ihren jeweiligen Anwendungen bieten.
Das Datenblatt PVC steht unten als PDF zum Herunterladen zur Verfügung.
Senden Sie Komponenten innerhalb von 90 Tagen zurück, um eine vollständige Rückerstattung zu erhalten. Weitere Informationen finden Sie in den Rückgabebedingungen.
Pan Head Screw Dimension Table (ISO7045/DIN7985) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M Size | Pitch (mm) | Head Diameter (mm) | Head Height (mm) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M1.7 | 0.35 | 2.5 | 0.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M2 | 0.4 | 3.5 | 1.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M2.5 | 0.45 | 4.5 | 1.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M2.6 | 0.45 | 4.5 | 1.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M3 | 0.5 | 5.5 | 2.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M4 | 0.7 | 7.0 | 2.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M5 | 0.8 | 9.0 | 3.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M6 | 1.0 | 10.0 | 3.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M8 | 1.25 | 14.0 | 5.2 |
Dimensionstabelle
Die Abmessungen für PVC-Flachkopfschrauben – Schlitz in allen verfügbaren Größen werden gemäß der Produktzeichnung oben angezeigt.
Polyvinyl Chloride (PVC) Datenblatt
Folgen Sie dem Link unten, um unser Datenblatt PVC anzuzeigen. Dazu gehören Eigenschaften wie mechanische, elektrische, thermische und chemische Beständigkeit.
PVC Schlüsseleigenschaften
Warum Hochleistungspolymer wählen?
-
Über 50.000 Befestigungselemente auf Lager
Keine langen Vorlaufzeiten. Wir haben eine große Auswahl an PEEK-Befestigungselementen für den Expressversand (Versand am selben Tag bei Bestellung vor 15:00 Uhr von Montag bis Donnerstag).
Für Befestigungselemente, die nicht für den Expressversand verfügbar sind, wird das voraussichtliche Lieferdatum über der Schaltfläche „In den Warenkorb“ angezeigt.
Hersteller DirektvertriebWir sind ein Direktvertriebshändler des Herstellers, was es uns ermöglicht, äußerst wettbewerbsfähige Preise zu gewährleisten und unsere Regale auf Lager zu halten. Alle unsere Produkte werden nach höchsten Standards hergestellt und weisen außergewöhnliche Eigenschaften auf.
ISO9001-zertifiziertZertifiziert durch Quality Veritas. High Performance Polymer entspricht dem Qualitätsmanagementsystem ISO9001. Zertifikate auf Anfrage erhältlich.
-
Materialzertifikate
Wir bieten eine vollständige Materialrückverfolgbarkeit und können eine Zertifizierung zur Bestätigung der Materialdaten und der Chargennummer bereitstellen, die zum Hersteller zurückverfolgt werden kann.
KonformitätszertifikatAuf Anfrage stellen wir auch eine Konformitätsbescheinigung zur Verfügung, die den Herstellungsstandard und das Material des Produkts bestätigt.